
成城ハイム1号棟
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 5階 ー | 31.0万円 1.0万円 | 62.0万円 31.0万円 | 4LDK 123.26m² | 南東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 6階 | 25.0万円 5,000円 | 50.0万円 25.0万円 | 3LDK 99.92m² |
| 7階 | 26.8万円 1.2万円 | 26.8万円 26.8万円 | 3LDK 92.48m² |
| 2階 | 27.0万円 ー | 54.0万円 27.0万円 | 3LDK 108.27m² |
建物情報
| 住所 | 東京都世田谷区祖師谷3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地下1地上12階建 | 築年月 | 1981年08月 |
| 種別 | マンション | 構造 | SRC |
| 地図・周辺施設 | |||






