
ASMACI MAISON両国II ASMACI MAISON両国II
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 4階 ー | 25.8万円 1.5万円 | 25.8万円 無料 | 2LDK 54.75m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 25.5万円 1.5万円 | 25.5万円 無料 | 2LDK 52.78m² | 西 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 26.9万円 1.5万円 | 26.9万円 無料 | 2LDK 54.75m² | 南 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 26.2万円 1.5万円 | 26.2万円 無料 | 2LDK 54.75m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 25.4万円 1.5万円 | 25.4万円 無料 | 2LDK 54.75m² | 南 | |
新着 | 3階 ー | 31.2万円 1.8万円 | 31.2万円 無料 | 3LDK 64.64m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 25.9万円 1.5万円 | 25.9万円 無料 | 2LDK 52.78m² | 西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 26.2万円 1.5万円 | 26.2万円 無料 | 2LDK 54.75m² | 南 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 25.9万円 1.5万円 | 25.9万円 無料 | 2LDK 52.78m² | 西 | |
新着 | 5階 ー | 31.6万円 1.8万円 | 31.6万円 無料 | 3LDK 64.64m² | 南 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 26.4万円 1.5万円 | 26.4万円 無料 | 2LDK 54.75m² | 南 | |
新着 | 6階 ー | 31.6万円 1.8万円 | 31.6万円 無料 | 3LDK 64.64m² | 南 | |
新着 | 9階 ー | 32.3万円 1.8万円 | 32.3万円 無料 | 3LDK 64.64m² | 南 | |
新着 | 4階 ー | 31.2万円 1.8万円 | 31.2万円 無料 | 3LDK 64.64m² | 南 | |
新着 | 8階 ー | 31.8万円 1.8万円 | 31.8万円 無料 | 3LDK 64.64m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 26.2万円 1.5万円 | 26.2万円 無料 | 2LDK 54.75m² | 南 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 26.6万円 1.5万円 | 26.6万円 無料 | 2LDK 52.78m² | 西 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 25.9万円 1.5万円 | 25.9万円 無料 | 2LDK 52.78m² | 西 | |
新着 | 2階 ー | 30.8万円 1.8万円 | 30.8万円 無料 | 3LDK 64.64m² | 南 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 26.1万円 1.5万円 | 26.1万円 無料 | 2LDK 52.78m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 25.8万円 1.5万円 | 25.8万円 無料 | 2LDK 54.75m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 25.5万円 1.5万円 | 25.5万円 無料 | 2LDK 52.78m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 25.1万円 1.5万円 | 25.1万円 無料 | 2LDK 52.78m² | 西 | |
新着 | 7階 ー | 31.6万円 1.8万円 | 31.6万円 無料 | 3LDK 64.64m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 302号室 | 31.2万円 1.8万円 | 31.2万円 無料 | 2LDK 64.64m² | 南 | |
新着 ![]() | 7階 702号室 | 31.6万円 1.8万円 | 31.6万円 無料 | 2LDK 64.64m² | 南 | |
新着 ![]() | 8階 802号室 | 31.8万円 1.8万円 | 31.8万円 無料 | 2LDK 64.64m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 402号室 | 31.2万円 1.8万円 | 31.2万円 無料 | 2LDK 64.64m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 502号室 | 31.6万円 1.8万円 | 31.6万円 無料 | 2LDK 64.64m² | 南 | |
新着 ![]() | 6階 602号室 | 31.6万円 1.8万円 | 31.6万円 無料 | 2LDK 64.64m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 9階 | 32.3万円 1.8万円 | 32.3万円 無料 | 2LDK 64.64m² |
| 3階 | 31.2万円 1.8万円 | 31.2万円 無料 | 3LDK 64.64m² |
| 2階 | 25.4万円 1.5万円 | 25.4万円 無料 | 2LDK 54.75m² |
建物情報
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上9階建 | 築年月 | 新築(2025年08月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
どらっぐぱぱす 両国店 (208m)
関谷厚生堂薬局 (222m)
マルエツ両国亀沢店 (214m)
マルエツプチ両国緑一丁目店 (457m)
まいばすけっと 墨田緑3丁目店 (109m)
セブン‐イレブン 墨田緑3丁目店 (159m)
墨田区立 緑幼稚園 (177m)
わらべみどり保育園 (51m)
墨田区立 緑小学校 (269m)
墨田区立 竪川中学校 (343m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。







