
横浜鶴見共同ビル
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 9階 ー | 8.19万円 4,300円 | 8.19万円 無料 | 2LDK 56.03m² | 南西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 7.85万円 4,300円 | 7.85万円 無料 | 2LDK 55.34m² |
| 5階 | 6.74万円 4,300円 | 20.22万円 無料 | 2DK 49.36m² |
| 6階 | 7.86万円 4,300円 | 7.86万円 無料 | 2LDK 55.34m² |
建物情報
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上12階建 | 築年月 | 1971年12月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||







