
ボンドスクエアー01
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 9階 ー | 13.4万円 1.0万円 | 13.4万円 13.4万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 12.9万円 1.0万円 | 12.9万円 12.9万円 | 1LDK 43.7m² | 南西 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 13.2万円 1.0万円 | 13.2万円 13.2万円 | 1LDK 43.7m² | 南西 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 13.4万円 1.0万円 | 13.4万円 13.4万円 | 1LDK 43.7m² | 南西 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 13.2万円 1.0万円 | 13.2万円 13.2万円 | 1LDK 43.7m² | 南西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 13.1万円 1.0万円 | 13.1万円 13.1万円 | 1LDK 43.7m² | 南西 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 13.0万円 1.0万円 | 13.0万円 13.0万円 | 1LDK 43.7m² | 南西 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 12.9万円 1.0万円 | 12.9万円 12.9万円 | 1LDK 43.7m² | 南西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 13.1万円 1.0万円 | 13.1万円 13.1万円 | 1LDK 43.7m² | 南西 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 13.0万円 1.0万円 | 13.0万円 13.0万円 | 1LDK 43.7m² | 南西 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 12.8万円 1.0万円 | 12.8万円 12.8万円 | 1LDK 43.7m² | 南西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 12.7万円 1.0万円 | 12.7万円 12.7万円 | 1LDK 43.7m² | 南西 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 12.8万円 1.0万円 | 12.8万円 12.8万円 | 1LDK 43.7m² | 南西 | |
新着 | 5階 502号室 | 12.9万円 1.0万円 | 12.9万円 12.9万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 | 3階 ー | 12.7万円 1.0万円 | 12.7万円 12.7万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 | 8階 802号室 | 13.2万円 1.0万円 | 13.2万円 13.2万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 | 5階 501号室 | 12.9万円 1.0万円 | 12.9万円 12.9万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 | 3階 302号室 | 12.7万円 1.0万円 | 12.7万円 12.7万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 | 3階 301号室 | 12.7万円 1.0万円 | 12.7万円 12.7万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 | 6階 601号室 | 13.0万円 1.0万円 | 13.0万円 13.0万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 | 4階 402号室 | 12.8万円 1.0万円 | 12.8万円 12.8万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 | 4階 401号室 | 12.8万円 1.0万円 | 12.8万円 12.8万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 | 7階 702号室 | 13.1万円 1.0万円 | 13.1万円 13.1万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 | 9階 902号室 | 13.4万円 1.0万円 | 13.4万円 13.4万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 | 8階 801号室 | 13.2万円 1.0万円 | 13.2万円 13.2万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 | 6階 602号室 | 13.0万円 1.0万円 | 13.0万円 13.0万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 | 9階 901号室 | 13.4万円 1.0万円 | 13.4万円 13.4万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 | |
新着 | 7階 701号室 | 13.1万円 1.0万円 | 13.1万円 13.1万円 | 1LDK 43.7m² | 南東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 12.7万円 1.0万円 | 12.7万円 12.7万円 | 1LDK 43.7m² |
| 9階 | 13.4万円 1.0万円 | 13.4万円 13.4万円 | 1LDK 43.7m² |
建物情報
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 快速388m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上9階建 | 築年月 | 新築(2025年12月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
トモズ 北浦和東口店 (185m)
日本調剤・北浦和東口薬局 (218m)
株式会社クイーンズ伊勢丹 北浦和店 (440m)
マルエツ北浦和東口店 (467m)
ファミリーマート 北浦和東口駅前店 (317m)
ファミリーマート 北浦和駅西口店 (331m)
黎明幼稚園 (218m)
うらわポポロ保育園 (162m)
さいたま市立 常盤小学校 (566m)
さいたま市立浦和中学校 (744m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。

















