
プラスシティ藤沢
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 4階 ー | 20.3万円 1.0万円 | 無料 20.3万円 | 2LDK 69.12m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.9万円 1.0万円 | 無料 13.9万円 | 1LDK 48.25m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 19.8万円 1.0万円 | 無料 39.6万円 | 2LDK 60m² |
| 2階 | 18.1万円 1.0万円 | 無料 36.2万円 | 2LDK 60m² |
| 2階 | 19.5万円 1.0万円 | 無料 無料 | 2LDK 69.12m² |
建物情報
| 住所 | 神奈川県藤沢市南藤沢周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上4階建 | 築年月 | 2024年12月 |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 |
| 地図・周辺施設 | |||








