
BAY WOOD YOKOHAMA
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 1階 ー | 20.0万円 1.0万円 | 20.0万円 20.0万円 | 2LDK 54.09m² | 北東 | |
新着 | 3階 301号室 | 14.9万円 1.0万円 | 14.9万円 14.9万円 | 1LDK 42.4m² | 北東 | |
新着 | 3階 302号室 | 15.1万円 1.0万円 | 15.1万円 15.1万円 | 1LDK 41.13m² | ー | |
新着 | 4階 401号室 | 15.1万円 1.0万円 | 15.1万円 15.1万円 | 1LDK 42.4m² | 北東 | |
![]() | 5階 ー | 20.9万円 1.0万円 | 20.9万円 20.9万円 | 2LDK 58.12m² | ー | |
![]() | 1階 ー | 20.3万円 1.0万円 | 20.3万円 20.3万円 | 2LDK 60.26m² | 南東 | |
![]() | 4階 ー | 20.0万円 1.0万円 | 20.0万円 20.0万円 | 2LDK 54.09m² | ー |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 14.9万円 1.0万円 | 14.9万円 14.9万円 | 1LDK 42.44m² |
| 2階 | 15.2万円 1.0万円 | 15.2万円 15.2万円 | 1LDK 45.14m² |
| 2階 | 14.7万円 1.0万円 | 14.7万円 14.7万円 | 1LDK 42.44m² |
建物情報
| 住所 | 神奈川県横浜市西区中央1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上6階建 | 築年月 | 新築(2026年09月) |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 |
| 地図・周辺施設 | |||










