
D'クラディア西ノ内
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 4階 ー | 12.0万円 ー | 12.0万円 12.0万円 | 3LDK 76.69m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 11階 | 14.0万円 ー | 42.0万円 14.0万円 | 3LDK 83.91m² |
| 6階 | 11.0万円 ー | 22.0万円 11.0万円 | 3LDK 80.85m² |
| 6階 | 11.0万円 ー | 22.0万円 11.0万円 | 3LDK 80.85m² |
建物情報
| 住所 | 福島県郡山市西ノ内2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | ー |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上14階建 | 築年月 | 2004年08月 |
| 種別 | マンション | 構造 | SRC |
| 地図・周辺施設 | |||







