
シティハウス東京新橋
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 2階 ー | 19.9万円 1.2万円 | 19.9万円 19.9万円 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 21.6万円 1.2万円 | 21.6万円 無料 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 | 2階 ー | 14.3万円 1.2万円 | 14.3万円 14.3万円 | 1R 24.91m² | 西 | |
新着 | 2階 ー | 21.6万円 1.2万円 | 21.6万円 無料 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 19.8万円 1.2万円 | 19.8万円 19.8万円 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 | 8階 ー | 21.0万円 1.2万円 | 21.0万円 21.0万円 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 | 6階 ー | 19.8万円 1.2万円 | 19.8万円 19.8万円 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 | 7階 ー | 21.3万円 1.2万円 | 21.3万円 21.3万円 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 | 5階 ー | 25.4万円 1.2万円 | 25.4万円 25.4万円 | 1LDK 45.45m² | 西 | |
新着 | 5階 ー | 25.4万円 1.2万円 | 25.4万円 25.4万円 | 1LDK 45.45m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 21.6万円 1.2万円 | 21.6万円 無料 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 | 2階 ー | 21.6万円 1.2万円 | 21.6万円 無料 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 19.8万円 1.2万円 | 19.8万円 19.8万円 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 14.3万円 1.2万円 | 14.3万円 14.3万円 | 1R 24.91m² | 西 | |
新着 | 8階 807号室 | 21.0万円 1.2万円 | 21.0万円 21.0万円 | 1LDK 36.83m² | 南 | |
新着 | 2階 208号室 | 21.6万円 1.2万円 | 21.6万円 21.6万円 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 | 7階 704号室 | 21.3万円 1.2万円 | 21.3万円 21.3万円 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 | 2階 212号室 | 17.8万円 1.2万円 | 17.8万円 17.8万円 | 1LDK 31.39m² | 北 | |
新着 | 5階 501号室 | 25.4万円 1.2万円 | 25.4万円 25.4万円 | 1LDK 45.45m² | 西 | |
新着 | 6階 ー | 19.8万円 1.2万円 | 19.8万円 19.8万円 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 | 2階 204号室 | 21.6万円 1.2万円 | 21.6万円 無料 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 25.4万円 1.2万円 | 25.4万円 25.4万円 | 1LDK 45.45m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 204号室 | 21.6万円 1.2万円 | 21.6万円 無料 | 1DK 36.83m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 21.6万円 1.2万円 | 21.6万円 無料 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 208号室 | 21.6万円 1.2万円 | 21.6万円 無料 | 1DK 36.83m² | 西 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 21.6万円 1.2万円 | 21.6万円 無料 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 ![]() | 7階 0704号室 | 21.3万円 1.2万円 | 21.3万円 21.3万円 | 1DK 36.83m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 0208号室 | 21.6万円 1.2万円 | 21.6万円 無料 | 1DK 36.83m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 19.9万円 1.2万円 | 19.9万円 19.9万円 | 1LDK 36.83m² | 西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 21.3万円 1.2万円 | 21.3万円 21.3万円 | 1LDK 36.83m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 8階 | 19.8万円 1.2万円 | 19.8万円 19.8万円 | 1LDK 36.83m² |
| 8階 | 19.8万円 1.2万円 | 19.8万円 19.8万円 | 1LDK 36.83m² |
| 3階 | 21.0万円 1.2万円 | 21.0万円 21.0万円 | 1LDK 36.83m² |
建物情報
| 住所 | 東京都港区新橋6丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上12階建 | 築年月 | 2004年08月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
アイン薬局 芝大門店 (203m)
ミヤモト・ドラッグ 御成門店 (209m)
まいばすけっと 浜松町1丁目店 (271m)
マルエツプチ 新橋五丁目店 (299m)
ナチュラルローソン 新橋六丁目店 (60m)
セブンイレブン 新橋5丁目店 (152m)
セブンシーズインターナショナルスクール (435m)
BabyRoomかわい (339m)
港区立御成門小学校 (408m)
港区立御成門中学校 (325m)
東京慈恵会医科大学 港区のキャンパス (416m)
金沢工業大学 港区のキャンパス (633m)
戸板女子短期大学 港区のキャンパス (1,237m)
SBI大学院大学 港区のキャンパス (1,362m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。


















