
プレサンス横浜鶴見市場シュネル
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 5階 502号室 | 9.565万円 9,350円 | 無料 無料 | 1K 23.38m² | ー | |
新着 | 3階 305号室 | 9.13万円 8,700円 | 無料 10.0万円 | 1K 21.75m² | 南西 | |
新着 | 5階 ー | 9.565万円 9,350円 | 無料 無料 | 1K 23.38m² | 南西 | |
新着 | 11階 ー | 9.73万円 8,700円 | 無料 5.3万円 | 1K 21.75m² | 南西 | |
新着 | 11階 1104号室 | 9.73万円 8,700円 | 無料 5.3万円 | 1K 21.75m² | 南西 | |
新着 | 3階 ー | 9.13万円 8,700円 | 無料 10.0万円 | 1K 21.75m² | 南西 | |
![]() | 5階 ー | 9.57万円 9,350円 | 無料 無料 | 1K 23.38m² | 南西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 10階 | 9.62万円 8,880円 | 無料 10.5万円 | 1K 22.2m² |
| 2階 | 7.6万円 4,000円 | 無料 無料 | 1K 22.2m² |
| 3階 | 7.7万円 4,000円 | 無料 無料 | 1K 22.2m² |
建物情報
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上11階建 | 築年月 | 2025年06月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||







