
アクティ汐留
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 38階 ー | 44.7万円 1.1万円 | 44.7万円 89.4万円 | 2LDK 89.22m² | 南 | |
新着 ![]() | 20階 ー | 25.5万円 1.1万円 | 25.5万円 51.0万円 | 1SLDK 51.39m² | 西 | |
新着 ![]() | 25階 ー | 26.9万円 1.1万円 | 26.9万円 53.8万円 | 2LDK 56.66m² | 東 | |
新着 ![]() | 20階 ー | 25.5万円 1.1万円 | 25.5万円 51.0万円 | 1LDK 51.39m² | 西 | |
新着 ![]() | 15階 ー | 29.1万円 1.1万円 | 29.1万円 58.2万円 | 2LDK 56.66m² | 東 | |
新着 | 32階 3213号室 | 36.7万円 1.1万円 | 36.7万円 73.4万円 | 2SLDK 65.82m² | 西 | |
新着 ![]() | 32階 ー | 36.7万円 1.1万円 | 36.7万円 73.4万円 | 2SLDK 65.82m² | 西 | |
新着 ![]() | 14階 ー | 28.1万円 1.1万円 | 28.1万円 56.2万円 | 1LDK 56.93m² | 西 | |
新着 | 32階 ー | 42.6万円 1.1万円 | 42.6万円 85.2万円 | 2LDK 89.22m² | 南 | |
新着 ![]() | 13階 ー | 28.9万円 1.1万円 | 28.9万円 57.8万円 | 2LDK 56.66m² | ー | |
新着 | 12階 ー | 35.5万円 1.1万円 | 35.5万円 71.0万円 | 2SLDK 75.24m² | 南 | |
新着 ![]() | 40階 ー | 45.7万円 1.1万円 | 45.7万円 91.4万円 | 3LDK 86.14m² | 西 | |
新着 ![]() | 11階 ー | 27.9万円 1.1万円 | 27.9万円 55.8万円 | 2DK 59.39m² | 南 | |
新着 | 26階 2605号室 | 35.5万円 1.1万円 | 35.5万円 71.0万円 | 2SLDK 69.51m² | 東 | |
新着 | 40階 4005号室 | 45.7万円 1.1万円 | 45.7万円 91.4万円 | 3LDK 86.14m² | 東 | |
新着 | 15階 1507号室 | 29.1万円 1.1万円 | 29.1万円 58.2万円 | 2LDK 56.66m² | 東 | |
新着 | 14階 1416号室 | 26.6万円 1.1万円 | 26.6万円 53.2万円 | 1LDK 56.93m² | 東 | |
新着 | 25階 2503号室 | 26.9万円 1.1万円 | 26.9万円 53.8万円 | 2LDK 56.66m² | 東 | |
新着 | 4階 0407号室 | 20.5万円 1.1万円 | 20.5万円 41.0万円 | 1K 47.88m² | 南 | |
新着 | 20階 2015号室 | 25.5万円 1.1万円 | 25.5万円 51.0万円 | 1SLDK 51.39m² | 東 | |
新着 | 4階 407号室 | 20.5万円 1.1万円 | 20.5万円 41.0万円 | 1K 47.88m² | 南 | |
新着 | 13階 1304号室 | 28.9万円 1.1万円 | 28.9万円 57.8万円 | 2LDK 56.66m² | 東 | |
新着 | 11階 1109号室 | 27.9万円 1.1万円 | 27.9万円 55.8万円 | 2DK 59.39m² | 南 | |
新着 ![]() | 15階 ー | 28.9万円 1.1万円 | 28.9万円 57.8万円 | 2LDK 56.66m² | ー | |
新着 ![]() | 14階 ー | 26.6万円 1.1万円 | 26.6万円 53.2万円 | 1LDK 56.96m² | 西 | |
![]() | 26階 ー | 21.0万円 1.1万円 | 21.0万円 21.0万円 | 1R 45.21m² | 西 | |
![]() | 26階 ー | 35.5万円 1.1万円 | 35.5万円 71.0万円 | 2SLDK 69.51m² | 東 | |
![]() | 26階 ー | 35.5万円 1.1万円 | 35.5万円 71.0万円 | 3LDK 69.51m² | 東 | |
![]() | 20階 ー | 25.5万円 1.1万円 | 25.5万円 51.0万円 | 2LDK 51.39m² | 西 | |
![]() | 32階 ー | 36.7万円 1.1万円 | 36.7万円 73.4万円 | 3LDK 65.82m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 32階 | 42.6万円 1.1万円 | 42.6万円 85.2万円 | 2LDK 89.22m² |
| 25階 | 26.9万円 1.1万円 | 26.9万円 53.8万円 | 2LDK 56.66m² |
| 26階 | 35.5万円 1.1万円 | 35.5万円 71.0万円 | 2SLDK 69.51m² |
建物情報
| 住所 | 東京都港区海岸1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地下2地上56階建 | 築年月 | 2004年02月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
ファイン薬局 ハマサイト (196m)
トモズ 浜松町店 (470m)
マルエツプチ汐留シオサイト店 (345m)
マルエツ プチ浜松町一丁目店 (591m)
デイリーヤマザキ 竹芝店 (40m)
ローソン 東京ポートシティ竹芝 (52m)
セブンシーズインターナショナルスクール (510m)
スリーシーズ株式会社 (386m)
中央区立豊海小学校 (996m)
港区立御成門中学校 (1,168m)
戸板女子短期大学 港区のキャンパス (1,144m)
東京慈恵会医科大学 港区のキャンパス (1,334m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。






















