
アビティグランデ砧
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 ー | 18.1万円 1.0万円 | 18.1万円 18.1万円 | 1LDK 45.1m² | 南 | |
新着 | 2階 ー | 24.2万円 1.5万円 | 24.2万円 48.4万円 | 2LDK 60.95m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 26.5万円 1.5万円 | 26.5万円 53.0万円 | 1SLDK 60.95m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 34.3万円 2.0万円 | 34.3万円 68.6万円 | 4LDK 82.88m² | 西 | |
新着 | 2階 ー | 18.2万円 1.0万円 | 18.2万円 27.3万円 | 1LDK 45.1m² | 南 | |
新着 | 5階 ー | 26.5万円 1.5万円 | 26.5万円 53.0万円 | 2LDK 60.95m² | 西 | |
新着 | 3階 ー | 17.4万円 1.0万円 | 17.4万円 17.4万円 | 1LDK 45.1m² | 南 | |
新着 | 3階 1301号室 | 34.3万円 2.0万円 | 34.3万円 68.6万円 | 4LDK 82.88m² | 西 | |
新着 | 5階 3503号室 | 26.5万円 1.5万円 | 26.5万円 53.0万円 | 1SLDK 60.95m² | 西 | |
新着 | 2階 3204号室 | 24.2万円 1.5万円 | 24.2万円 48.4万円 | 2LDK 60.95m² | 西 | |
新着 | 3階 306号室 | 17.4万円 1.0万円 | 17.4万円 17.4万円 | 1LDK 45.1m² | 南 | |
新着 | 3階 ー | 17.4万円 1.0万円 | 17.4万円 17.4万円 | 3LDK 45.1m² | 東 | |
新着 | 4階 2415号室 | 16.9万円 1.0万円 | 16.9万円 20.28万円 | 1LDK 39.07m² | 北 | |
新着 | 2階 ー | 24.2万円 1.5万円 | 24.2万円 48.4万円 | 1LDK 60.95m² | 南 | |
新着 | 3階 ー | 34.3万円 2.0万円 | 34.3万円 68.6万円 | 1LDK 82.88m² | 南 | |
新着 | 5階 3505号室 | 25.3万円 1.5万円 | 25.3万円 37.95万円 | 1SLDK 60.95m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 34.3万円 2.0万円 | 34.3万円 68.6万円 | 1LDK 46.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 16.9万円 1.0万円 | 16.9万円 20.28万円 | 1LDK 39.17m² | ー | |
![]() | 4階 ー | 16.9万円 1.0万円 | 16.9万円 20.28万円 | 1LDK 39.07m² | 北 | |
![]() | 4階 ー | 27.5万円 2.0万円 | 27.5万円 55.0万円 | 3LDK 73.16m² | 西 | |
![]() | 2階 ー | 26.0万円 1.5万円 | 26.0万円 52.0万円 | 2LDK 63.59m² | 東 | |
![]() | 5階 ー | 25.3万円 1.5万円 | 25.3万円 37.95万円 | 1SLDK 60.95m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 13.4万円 1.0万円 | 13.4万円 無料 | 1R 34.57m² |
| 3階 | 14.5万円 1.0万円 | 14.5万円 17.4万円 | 1R 34.57m² |
| 4階 | 16.9万円 1.0万円 | 16.9万円 20.28万円 | 1LDK 39.07m² |
建物情報
| 住所 | 東京都世田谷区砧7丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上5階建 | 築年月 | 2021年06月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||












