神田キャンパスに通いやすい路線・駅一覧
駅を選択して下さい
JR総武線
駅名 | 所要時間(※) | 家賃相場 | ||
---|---|---|---|---|
1R | 1K | 1DK | ||
錦糸町駅 | 16分 | 8.2万円 | 9.3万円 | 9.5万円 |
両国駅 | 15分 | 8.1万円 | 9.8万円 | 9.4万円 |
浅草橋駅 | 13分 | 9.8万円 | 11.1万円 | 11.9万円 |
秋葉原駅 | 11分 | 12.1万円 | 12.1万円 | 14.2万円 |
御茶ノ水駅 | 9分 | 11.2万円 | 12.2万円 | 13.6万円 |
水道橋駅 | 7分 | 12.7万円 | 10.8万円 | 16.9万円 |
飯田橋駅 | 7分 | 16.0万円 | 11.3万円 | 14.9万円 |
市ヶ谷駅 | 10分 | 11.1万円 | 12.3万円 | 15.2万円 |
四ツ谷駅 | 12分 | 11.3万円 | 13.0万円 | 14.2万円 |
信濃町駅 | 14分 | 7.8万円 | 12.7万円 | 10.7万円 |
千駄ヶ谷駅 | 16分 | 11.2万円 | 12.3万円 | 12.2万円 |
代々木駅 | 19分 | 10.7万円 | 11.8万円 | 14.1万円 |
東京メトロ東西線
駅名 | 所要時間(※) | 家賃相場 | ||
---|---|---|---|---|
1R | 1K | 1DK | ||
落合駅 | 15分 | 6.7万円 | 7.9万円 | 8.5万円 |
高田馬場駅 | 12分 | 11.1万円 | 8.8万円 | 10.4万円 |
早稲田駅 | 9分 | 7.1万円 | 8.7万円 | 9.5万円 |
神楽坂駅 | 7分 | 9.0万円 | 10.3万円 | 12.1万円 |
飯田橋駅 | 5分 | 16.0万円 | 11.3万円 | 14.9万円 |
九段下駅 | 3分 | 14.2万円 | 11.7万円 | 17.1万円 |
竹橋駅 | 3分 | 10.9万円 | 12.1万円 | 14.0万円 |
大手町駅 | 5分 | 16.2万円 | 12.2万円 | 19.0万円 |
日本橋駅 | 7分 | 11.1万円 | 10.9万円 | 15.5万円 |
茅場町駅 | 9分 | 10.0万円 | 10.4万円 | 13.4万円 |
門前仲町駅 | 10分 | 10.2万円 | 10.1万円 | 11.9万円 |
木場駅 | 13分 | 8.6万円 | 9.7万円 | 10.4万円 |
※ 駅からキャンパスへの所要時間(電車+徒歩)の目安