
ESーGRANDE王子ザ プライム
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 ー | 14.6万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1LDK 30.6m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 ー | 12.8万円 1.0万円 | 無料 無料 | 1K 25.5m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.5万円 1.0万円 | 無料 無料 | 1K 25.5m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.5万円 1.0万円 | 無料 無料 | 1K 25.5m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.1万円 1.0万円 | 無料 無料 | 1K 25.6m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.15万円 1.0万円 | 無料 無料 | 1K 25.6m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 14.9万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1LDK 30.29m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.1万円 1.0万円 | 無料 無料 | 1K 25.6m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.15万円 1.0万円 | 無料 無料 | 1K 25.6m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 14.9万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1LDK 30.29m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 19.8万円 2.0万円 | 無料 無料 | 2LDK 41.94m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 ー | 19.5万円 2.0万円 | 無料 無料 | 2LDK 41.94m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 19.8万円 2.0万円 | 無料 無料 | 2LDK 41.94m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 ー | 15.0万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1LDK 30.29m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 ー | 19.9万円 2.0万円 | 無料 無料 | 2LDK 41.94m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 ー | 15.1万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1LDK 31.06m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 ー | 14.3万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1LDK 30.6m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 14.6万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1LDK 30.6m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 ー | 13.6万円 1.0万円 | 無料 無料 | 1K 25.5m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 ー | 13.2万円 1.0万円 | 無料 無料 | 1K 25.6m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 ー | 14.7万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1LDK 30.6m² | ー |
過去掲載物件情報
過去掲載物件はありません
建物情報
| 住所 | 東京都北区王子本町2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上4階建 | 築年月 | 新築(2025年12月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||



























