トップ巣鴨
トップ巣鴨の空室情報
間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | 入居時期 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 ー | 6.6万円 4,000円 | 無料 6.6万円 | 1R 16.08m² | ー | 2025年6月下旬 | お問い合わせください。 |
トップ巣鴨の過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
2階 ー | 6.2万円 5,000円 | 無料 無料 | 1R 16.08m² |
4階 ー | 6.8万円 3,000円 | 6.8万円 無料 | ワンルーム 16.08m² |
2階 ー | 5.5万円 ー | 5.5万円 5.5万円 | ワンルーム 16.08m² |
トップ巣鴨の建物情報
賃料 | 6.6万円 | 管理費 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 無料 | 礼金 | 6.6万円 |
住所 | 東京都豊島区巣鴨5 | 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 歩8分 JR山手線/巣鴨駅 歩10分 都電荒川線/新庚申塚駅 歩4分 |
階建 | 地上5階建 | 築年月 | 1988年02月 |
種別 | マンション | 構造 | RC |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
トップ巣鴨の周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | みやこ薬局巣鴨店 (282m) 遠藤薬局 (298m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | 株式会社コモディイイダ 西巣鴨店 (365m) 丸正 西ヶ原店 (551m) | |||
コンビニ | ローソン巣鴨四丁目店 (335m) セブン‐イレブン 北区西ヶ原4丁目店 (395m) |
幼稚園 | 白鳩幼稚園 (352m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | おうち保育園 すがも (205m) | |||
小学校 | 豊島区立朝日小学校 (127m) | |||
中学校 | 武蔵野中学校 (209m) | |||
大学 | 女子栄養大学短期大学部 豊島区のキャンパス (1,107m) 通学に便利な物件を見る |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。