
スリーアイランドタワー桜通葵
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 5階 ー | 9.7万円 7,000円 | 9.7万円 9.7万円 | 1LDK 34.15m² | 北 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 9.6万円 7,000円 | 9.6万円 9.6万円 | 1LDK 34.15m² | 北 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 9.9万円 7,000円 | 9.9万円 9.9万円 | 1LDK 32.38m² | 北 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 9.9万円 7,000円 | 9.9万円 9.9万円 | 1LDK 32.28m² | 北 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 10.2万円 7,000円 | 10.2万円 10.2万円 | 1LDK 32.38m² | 北 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 10.1万円 7,000円 | 10.1万円 10.1万円 | 1LDK 32.28m² | 北 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 10.1万円 7,000円 | 10.1万円 10.1万円 | 1LDK 32.38m² | 北 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 10.5万円 7,000円 | 10.5万円 10.5万円 | 1LDK 34.15m² | 北 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 9.3万円 7,000円 | 9.3万円 9.3万円 | 1LDK 32.28m² | 北 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 10.0万円 7,000円 | 10.0万円 10.0万円 | 1LDK 34.15m² | 北 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 9.9万円 7,000円 | 9.9万円 9.9万円 | 1LDK 34.15m² | 北 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 9.4万円 7,000円 | 9.4万円 9.4万円 | 1LDK 32.28m² | 北 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 10.0万円 7,000円 | 10.0万円 10.0万円 | 1LDK 32.38m² | 北 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 10.3万円 7,000円 | 10.3万円 10.3万円 | 1LDK 34.15m² | 北 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 9.2万円 7,000円 | 9.2万円 9.2万円 | 1LDK 32.28m² | 北 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 10.5万円 7,000円 | 10.5万円 10.5万円 | 1LDK 32.38m² | 北 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 9.8万円 7,000円 | 9.8万円 9.8万円 | 1LDK 32.38m² | 北 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 9.8万円 7,000円 | 9.8万円 9.8万円 | 1LDK 34.15m² | 北 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 9.5万円 7,000円 | 9.5万円 9.5万円 | 1LDK 32.28m² | 北 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 9.6万円 7,000円 | 9.6万円 9.6万円 | 1LDK 32.28m² | 北 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 10.7万円 7,000円 | 10.7万円 10.7万円 | 1LDK 32.38m² | 北 | |
新着 ![]() | 4階 405号室 | 9.6万円 7,000円 | 9.6万円 9.6万円 | 1LDK 34.15m² | 北 | |
新着 | 5階 503号室 | 9.7万円 7,000円 | 9.7万円 9.7万円 | 1LDK 34.15m² | 北 | |
新着 | 10階 1003号室 | 10.5万円 7,000円 | 10.5万円 10.5万円 | 1LDK 34.15m² | 北 | |
新着 | 7階 702号室 | 9.5万円 7,000円 | 9.5万円 9.5万円 | 1LDK 32.28m² | 北 | |
新着 | 5階 502号室 | 9.3万円 7,000円 | 9.3万円 9.3万円 | 1LDK 32.28m² | 北 | |
新着 | 10階 1002号室 | 10.1万円 7,000円 | 10.1万円 10.1万円 | 1LDK 32.28m² | 北 | |
新着 | 7階 703号室 | 9.9万円 7,000円 | 9.9万円 9.9万円 | 1LDK 34.15m² | 北 | |
新着 | 7階 701号室 | 10.1万円 7,000円 | 10.1万円 10.1万円 | 1LDK 32.38m² | 北 | |
新着 | 10階 1001号室 | 10.7万円 7,000円 | 10.7万円 10.7万円 | 1LDK 32.38m² | 北 |
過去掲載物件情報
過去掲載物件はありません
建物情報
| 住所 | 愛知県名古屋市東区葵1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上10階建 | 築年月 | 建築中(2026年12月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||




























