
S6W14MS
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 3階 ー | 8.2万円 6,000円 | 8.2万円 8.2万円 | 1LDK 40.55m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 208号室 | 8.1万円 6,000円 | 8.1万円 8.1万円 | 1LDK 40.55m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 11.9万円 7,000円 | 11.9万円 11.9万円 | 2LDK 57.65m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 213号室 | 10.8万円 7,000円 | 10.8万円 10.8万円 | 2LDK 52.45m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 412号室 | 7.3万円 6,000円 | 7.3万円 7.3万円 | 1LDK 35.88m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 8.5万円 6,000円 | 8.5万円 8.5万円 | 1LDK 42.24m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 7.2万円 6,000円 | 7.2万円 7.2万円 | 1LDK 35.88m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.9万円 7,000円 | 13.9万円 13.9万円 | 3LDK 68.11m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 406号室 | 8.3万円 6,000円 | 8.3万円 8.3万円 | 1LDK 40.55m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 416号室 | 7.3万円 6,000円 | 7.3万円 7.3万円 | 1LDK 36.21m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 108号室 | 7.6万円 6,000円 | 7.6万円 7.6万円 | 1LDK 40.55m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 10.9万円 7,000円 | 10.9万円 10.9万円 | 2LDK 52.45m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 408号室 | 8.3万円 6,000円 | 8.3万円 8.3万円 | 1LDK 40.55m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 211号室 | 7.1万円 6,000円 | 7.1万円 7.1万円 | 1LDK 35.88m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 407号室 | 8.7万円 6,000円 | 8.7万円 8.7万円 | 1LDK 43.86m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 112号室 | 6.6万円 6,000円 | 6.6万円 6.6万円 | 1LDK 35.88m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 115号室 | 6.6万円 6,000円 | 6.6万円 6.6万円 | 1LDK 36.21m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 210号室 | 13.3万円 7,000円 | 13.3万円 13.3万円 | 3LDK 63.68m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 110号室 | 12.8万円 7,000円 | 12.8万円 12.8万円 | 3LDK 63.68m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 113号室 | 10.4万円 7,000円 | 10.4万円 10.4万円 | 2LDK 52.45m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 7.2万円 6,000円 | 7.2万円 7.2万円 | 1LDK 36.21m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 107号室 | 8.0万円 6,000円 | 8.0万円 8.0万円 | 1LDK 43.86m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 413号室 | 11.0万円 7,000円 | 11.0万円 11.0万円 | 2LDK 52.45m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 415号室 | 7.3万円 6,000円 | 7.3万円 7.3万円 | 1LDK 36.21m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 8.6万円 6,000円 | 8.6万円 8.6万円 | 1LDK 43.86m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 111号室 | 6.6万円 6,000円 | 6.6万円 6.6万円 | 1LDK 35.88m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 410号室 | 13.5万円 7,000円 | 13.5万円 13.5万円 | 3LDK 63.68m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 405号室 | 12.0万円 7,000円 | 12.0万円 12.0万円 | 2LDK 57.65m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 212号室 | 7.1万円 6,000円 | 7.1万円 7.1万円 | 1LDK 35.88m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.4万円 7,000円 | 13.4万円 13.4万円 | 3LDK 63.68m² | ー |
過去掲載物件情報
過去掲載物件はありません
建物情報
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西14丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上4階建 | 築年月 | 建築中(2027年01月) |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 地図・周辺施設 | |||




































