
クレヴィスタ阪東橋
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 1階 ー | 8.05万円 1.5万円 | 無料 4.025万円 | 1K 25.51m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 7.5万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1R 21.16m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 7.4万円 1.5万円 | 無料 3.7万円 | 1R 21.2m² | ー | |
新着 ![]() | 10階 ー | 7.8万円 1.5万円 | 無料 3.9万円 | 1R 21.2m² | ー | |
新着 ![]() | 10階 ー | 7.9万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1R 21.16m² | 南 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 8.45万円 1.5万円 | 無料 4.225万円 | 1K 25.51m² | ー | |
新着 ![]() | 6階 ー | 11.0万円 1.1万円 | 無料 11.0万円 | 1R 26.1m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 7.45万円 1.5万円 | 無料 3.725万円 | 1R 21.2m² | ー | |
新着 ![]() | 7階 ー | 7.75万円 1.5万円 | 無料 3.875万円 | 1R 21.61m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 7.65万円 1.5万円 | 無料 3.825万円 | 1R 21.61m² | 南 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 7.6万円 1.5万円 | 無料 3.8万円 | 1R 21.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 7.25万円 1.5万円 | 無料 3.625万円 | 1R 21.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 7.8万円 1.5万円 | 無料 3.9万円 | 1K 21.61m² | 南 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 7.65万円 1.5万円 | 無料 3.825万円 | 1R 21.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 11.2万円 1.1万円 | 無料 11.2万円 | 1R 26.1m² | 南 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 7.8万円 1.5万円 | 無料 3.9万円 | 1R 21.61m² | 南 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 7.85万円 1.5万円 | 無料 3.925万円 | 1R 21.61m² | 南 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 11.2万円 1.1万円 | 無料 11.2万円 | 1R 26.1m² | 南東 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 7.65万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1R 21.2m² | ー | |
新着 ![]() | 9階 ー | 7.75万円 1.5万円 | 無料 3.875万円 | 1R 21.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 7.75万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1R 21.16m² | 南 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 7.7万円 1.5万円 | 無料 3.85万円 | 1R 21.2m² | ー | |
新着 ![]() | 9階 ー | 7.85万円 1.5万円 | 無料 3.93万円 | 1K 21.61m² | 南 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 7.7万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1R 21.2m² | 南東 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 7.75万円 1.5万円 | 無料 3.88万円 | 1K 21.61m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 7.65万円 1.5万円 | 無料 3.83万円 | 1K 21.61m² | 南 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 8.5万円 1.5万円 | 無料 4.25万円 | 1K 25.51m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 7.4万円 1.5万円 | 無料 3.7万円 | 1R 21.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 8.55万円 1.5万円 | 無料 4.275万円 | 1K 25.51m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 ー | 7.5万円 1.5万円 | 無料 3.75万円 | 1R 21.2m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 7階 | 8.65万円 1.5万円 | 無料 4.325万円 | 1R 26.1m² |
| 9階 | 8.6万円 1.5万円 | 無料 4.3万円 | 1K 25.51m² |
| 6階 | 8.45万円 1.5万円 | 無料 4.23万円 | 1R 25.51m² |
建物情報
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上10階建 | 築年月 | 新築(2025年03月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
高根町薬局 (67m)
横浜しろたえ薬局 (102m)
マックスバリュエクスプレス横浜 吉野町店 (320m)
サミット横浜曙町店 (463m)
まいばすけっと 横浜高根町3丁目店 (46m)
ミニストップ阪東橋店 (82m)
聖母幼稚園 (687m)
P‐kaboo保育園 (151m)
横浜市立南吉田小学校 (152m)
関東学院中学校 (732m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。

































