
クリスタルガーデン
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 205号室 | 12.0万円 1.0万円 | 12.0万円 12.0万円 | 1LDK 36.99m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 302号室 | 11.8万円 1.0万円 | 11.8万円 11.8万円 | 1LDK 31.5m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 11.0万円 1.0万円 | 11.0万円 11.0万円 | 1DK 34.43m² |
| 4階 | 10.8万円 9,000円 | 10.8万円 10.8万円 | 1LDK 31.5m² |
| 4階 | 11.0万円 9,000円 | 11.0万円 11.0万円 | 1LDK 31.5m² |
建物情報
| 住所 | 京都府京都市中京区柳馬場通三条下る槌屋町周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上5階建 | 築年月 | 2023年03月 |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 地図・周辺施設 | |||








