
ブラン ブルー湘南EAST
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 4階 ー | 4.8万円 4,000円 | 無料 4.8万円 | 2K 30m² | ー |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 7.6万円 4,000円 | 無料 7.6万円 | 3K 49.58m² |
| 3階 | 7.5万円 4,000円 | 10.0万円 7.5万円 | 3K 49.58m² |
| 4階 | 7.5万円 4,000円 | 無料 7.5万円 | 3K 49.58m² |
建物情報
| 住所 | 神奈川県横須賀市追浜南町1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 特急 西出口から244m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上5階建 | 築年月 | 1972年02月 |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 |
| 地図・周辺施設 | |||







