
フォレストゲート代官山レジデンス ーFORESTGATE DAIKAN
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 8階 ー | 285.0万円 ー | 855.0万円 285.0万円 | 3LDK 236.51m² | 北 | |
![]() | 5階 ー | 62.0万円 ー | 186.0万円 62.0万円 | 1LDK 61.8m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 9階 | 470.0万円 ー | 1410.0万円 470.0万円 | 5LDK 316.04m² |
| 9階 | 470.0万円 ー | 1410.0万円 470.0万円 | 4LDK 316.04m² |
| 5階 | 69.8万円 ー | 209.4万円 69.8万円 | 1LDK 70.25m² |
建物情報
| 住所 | 東京都渋谷区代官山町周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地下2地上10階建 | 築年月 | 2023年08月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||








