
ELZA GARDEN
ELZA GARDENの空室情報
間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | 入居時期 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 1階 ー | 4.8万円 4,000円 | 無料 無料 | 1LDK 30.32m² | 南 | お問い合わせください。 | 空家 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 5.4万円 4,000円 | 無料 無料 | 1LDK 30.41m² | 北 | 2025年8月中旬 | 居住中 | |
![]() | 2階 ー | 5.4万円 4,000円 | 無料 無料 | 1LDK 30.41m² | 北 | ''25年8月中旬 | お問い合わせください。 |
ELZA GARDENの過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
4階 ー | 5.5万円 4,000円 | 無料 無料 | 1LDK 30.41m² |
4階 ー | 5.5万円 4,000円 | 無料 無料 | 1LDK 30.41m² |
1階 ー | 5.0万円 4,000円 | 無料 無料 | 1LDK 30.32m² |
ELZA GARDENの建物情報
賃料 | 4.8万円〜5.4万円 | 管理費 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
住所 | 北海道札幌市中央区南七条西12丁目 | 交通 | |
階建 | 地上4階建 | 築年月 | 2020年08月 |
種別 | マンション | 構造 | RC |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
ELZA GARDENの周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | さとみ薬局 南8条店 (203m) 漢方専門なつめ薬局 (233m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | まいばすけっと 南9条西11丁目店 (292m) まいばすけっと 南5条西10丁目店 (388m) | |||
コンビニ | セブン‐イレブン 南7条店 (175m) セイコーマートはた (234m) |
幼稚園 | YMCA幼稚舎 (681m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | スター保育園西屯田通園 (197m) | |||
小学校 | 札幌市立二条小学校 (596m) | |||
中学校 | 北星学園女子中学校 (871m) | |||
大学 | 札幌医科大学 札幌市中央区のキャンパス (945m) 通学に便利な物件を見る |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。