レグラス横浜吉野町の賃貸情報
レグラス横浜吉野町の空室情報
条件
- 新着順
- 新着
- 新着
- 新着
- 新着
- 新着
- 新着
- 新着
レグラス横浜吉野町の過去掲載物件情報
- 7.4万円(管理費 1.0万円)
敷
無料
礼
無料
- 1K / 24.5m² / 2階
- 7.7万円(管理費 1.0万円)
敷
無料
礼
7.7万円
- 1K / 24.5m² / 7階
- 7.7万円(管理費 1.0万円)
敷
無料
礼
7.7万円
- 1K / 24.51m² / 11階
レグラス横浜吉野町の建物情報
賃料 | 7.2万円〜7.85万円 |
---|---|
管理費 | 9,000円 |
敷金 | 無料 |
礼金 | 7.2万円〜7.85万円 |
住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町1丁目 |
交通 | 京急本線/黄金町駅 歩8分 ブルーライン/阪東橋駅 歩7分 ブルーライン/吉野町駅 歩8分 |
階建 | 地上11階建 |
築年月 | 2013年11月 |
種別 | マンション |
構造 | RC |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
レグラス横浜吉野町の周辺環境
周辺地図
周辺施設
ドラッグストア | ドラッグストアスマイル 横浜吉野町店 (127m) 株式会社川田薬局 市大病院前浦舟店 (277m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | マックスバリュエクスプレス横浜吉野町店 (166m) いなげや横浜東蒔田店 (598m) | |||
コンビニ | セブンイレブン 高砂町店 (165m) ファミリーマート 横浜新川町店 (182m) |
幼稚園 | お三の宮日枝幼稚園 (535m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | キッズハウス・チャビィ (120m) | |||
小学校 | 横浜市立中村小学校 (422m) | |||
中学校 | 横浜市立共進中学校 (537m) |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。