
アルファコート西新井
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 2階 ー | 10.7万円 6,000円 | 10.7万円 無料 | 1K 25.7m² | 西 | |
新着 | 5階 503号室 | 16.7万円 9,000円 | 16.7万円 無料 | 1LDK 41.03m² | 西 | |
新着 | 5階 503号室 | 16.7万円 9,000円 | 16.7万円 無料 | 1LDK 41.03m² | 西 | |
新着 | 4階 401号室 | 16.3万円 6,000円 | 16.3万円 無料 | 1LDK 41.6m² | 西 | |
新着 | 4階 401号室 | 16.3万円 6,000円 | 16.3万円 無料 | 1LDK 41.6m² | 西 | |
新着 | 4階 403号室 | 16.0万円 9,000円 | 16.0万円 無料 | 1LDK 41.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 16.9万円 9,000円 | 16.9万円 無料 | 1LDK 41.4m² | 西 | |
新着 | 3階 ー | 15.9万円 9,000円 | 15.9万円 無料 | 1LDK 41.03m² | 西 | |
新着 | 7階 701号室 | 16.9万円 9,000円 | 16.9万円 無料 | 1LDK 41.4m² | 西 | |
新着 | 1階 101号室 | 16.2万円 9,000円 | 16.2万円 無料 | 1LDK 41.03m² | 西 | |
新着 | 7階 702号室 | 16.8万円 9,000円 | 16.8万円 無料 | 1LDK 40.82m² | 西 | |
新着 | 5階 501号室 | 16.7万円 9,000円 | 16.7万円 無料 | 1LDK 41.6m² | 西 | |
新着 | 7階 702号室 | 16.8万円 9,000円 | 16.8万円 無料 | 1LDK 40.82m² | 西 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 16.0万円 9,000円 | 16.0万円 無料 | 1LDK 41.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 16.8万円 9,000円 | 16.8万円 無料 | 1LDK 40.82m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 15.9万円 9,000円 | 15.9万円 無料 | 1LDK 41.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 16.3万円 6,000円 | 16.3万円 無料 | 1LDK 41.6m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 10.7万円 6,000円 | 10.7万円 無料 | 1K 25.7m² | 西 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 16.7万円 9,000円 | 16.7万円 無料 | 1LDK 41.6m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 16.2万円 9,000円 | 16.2万円 無料 | 1LDK 41.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 16.7万円 9,000円 | 16.7万円 無料 | 1LDK 41.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 15.9万円 9,000円 | 15.9万円 無料 | 1LDK 40.97m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 6階 | 10.9万円 6,000円 | 10.9万円 無料 | 1K 25.52m² |
| 3階 | 15.9万円 9,000円 | 15.9万円 無料 | 1LDK 40.97m² |
| 3階 | 15.9万円 9,000円 | 15.9万円 無料 | 1LDK 40.97m² |
建物情報
| 住所 | 東京都足立区西新井栄町1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上7階建 | 築年月 | 2023年03月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
アスカ薬局 西新井店 (57m)
マツモトキヨシパサージオ西新井店 (190m)
イトーヨーカドーアリオ 西新井店 (275m)
まいばすけっと 西新井駅西口店 (431m)
デイリーヤマザキ パサージオ西新井店 (190m)
デイリーヤマザキ西新井栄町店 (245m)
橘幼稚園 (372m)
いづみ保育園 (117m)
足立区立 亀田小学校 (345m)
学校法人東京朝鮮学園東京朝鮮第4初中級学校 (986m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。















