
パークコート ザ 三番町ハウス
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 9階 ー | 50.0万円 ー | 50.0万円 50.0万円 | 2LDK 64.57m² | 北 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 50.5万円 ー | 50.5万円 50.5万円 | 2LDK 67.39m² | 西 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 51.1万円 ー | 51.1万円 51.1万円 | 2LDK 67.39m² | 南 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 53.3万円 ー | 53.3万円 53.3万円 | 3LDK 74.26m² | 南 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 61.8万円 ー | 61.8万円 61.8万円 | 3LDK 83.58m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 53.4万円 ー | 53.4万円 53.4万円 | 2SLDK 73.68m² | 北西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 49.9万円 ー | 49.9万円 49.9万円 | 2LDK 67.39m² | 南 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 41.7万円 ー | 41.7万円 41.7万円 | 2LDK 56.7m² | 北東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 49.4万円 ー | 49.4万円 49.4万円 | 2LDK 64.57m² | 南 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 47.0万円 ー | 47.0万円 47.0万円 | 2LDK 63.11m² | 南東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 61.2万円 ー | 61.2万円 61.2万円 | 3LDK 83.58m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 57.5万円 ー | 57.5万円 57.5万円 | 2LDK 76.12m² | 北東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 57.7万円 ー | 57.7万円 57.7万円 | 3LDK 82.12m² | 南 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 54.6万円 ー | 54.6万円 54.6万円 | 3LDK 73.68m² | 北西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 40.3万円 ー | 40.3万円 40.3万円 | 2LDK 56.7m² | 北西 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 54.0万円 ー | 54.0万円 54.0万円 | 3LDK 73.68m² | 北西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 41.1万円 ー | 41.1万円 41.1万円 | 2LDK 56.7m² | 北東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 61.4万円 ー | 61.4万円 61.4万円 | 3LDK 81.21m² | 南西 | |
新着 ![]() | 11階 ー | 51.5万円 ー | 51.5万円 51.5万円 | 2LDK 67.39m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 52.7万円 ー | 52.7万円 52.7万円 | 2SLDK 71.11m² | 南西 | |
新着 ![]() | 11階 ー | 47.4万円 ー | 47.4万円 47.4万円 | 2LDK 63.11m² | 南東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 53.3万円 ー | 53.3万円 53.3万円 | 3LDK 71.11m² | 南西 | |
新着 | 9階 905号室 | 41.5万円 ー | 41.5万円 41.5万円 | 2LDK 56.7m² | 南 | |
新着 | 6階 607号室 | 61.2万円 ー | 61.2万円 61.2万円 | 3LDK 83.58m² | 南 | |
新着 | 9階 909号室 | 53.9万円 ー | 53.9万円 53.9万円 | 2SLDK 71.11m² | 東 | |
新着 | 9階 901号室 | 58.3万円 ー | 58.3万円 58.3万円 | 3LDK 82.12m² | 南 | |
新着 | 3階 ー | 61.4万円 ー | 61.4万円 61.4万円 | 3LDK 81.21m² | 南西 | |
新着 | 3階 ー | 40.3万円 ー | 40.3万円 40.3万円 | 2LDK 56.7m² | 南 | |
新着 | 6階 ー | 49.4万円 ー | 49.4万円 49.4万円 | 2LDK 64.57m² | 北 | |
新着 | 3階 302号室 | 49.9万円 ー | 49.9万円 49.9万円 | 2LDK 67.39m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 52.7万円 ー | 52.7万円 52.7万円 | 2SLK 71.11m² |
| 9階 | 61.8万円 ー | 61.8万円 61.8万円 | 3LDK 83.68m² |
| 9階 | 61.8万円 ー | 61.8万円 61.8万円 | 3SLDK 83.58m² |
建物情報
| 住所 | 東京都千代田区三番町周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地下2地上18階建 | 築年月 | 新築(2025年11月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
オギムラ薬局 (313m)
いけだ薬局番町店 (358m)
まいばすけっと 九段南3丁目店 (234m)
リンコス 九段店 (398m)
ローソン 千代田三番町店 (146m)
セブン‐イレブン 千代田三番町店 (155m)
千代田区立 九段幼稚園 (253m)
千代田区立 麹町保育園 (306m)
千代田区立 九段小学校 (253m)
大妻中学校 (155m)
大妻女子大学 千代田区のキャンパス (158m)
大妻女子大学短期大学部 千代田区のキャンパス (158m)
東京家政学院大学 千代田区のキャンパス (231m)
二松学舎大学 千代田区のキャンパス (247m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。



























