コープ野村東桜[6階]
情報公開日:2025/10/31(残り15日)
次回更新日は情報公開日より15日以内
物件画像
画像提供元:(株)ミニミニ 栄店
この物件のタグ
この物件にお問い合わせ
コープ野村東桜[6階]の物件情報
| 賃料/管理費等 | 
            15.0万円(管理費等 -)
           | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 45.0万円 | 礼金 | 15.0万円 | 
| 種別/構造 | マンション/SRC | 築年月 | 1981年08月 | 
| 所在地 | 
          愛知県名古屋市東区東桜2丁目
         | ||
| 主要交通機関 | 名古屋市東山線/新栄町 徒歩2分 名古屋市桜通線/高岳 徒歩8分 名古屋市東山線/栄 徒歩10分 | ||
| 間取り | 2LDK | 面積 | 87.09m² | 
| 間取り詳細 | - | 方位 | 南 | 
| 階数/部屋番号 | 6階/地上14階建 | 駐車場 | 無 | 
| 特徴 |  | ||
| 設備/条件 | 室内洗濯機置場、追焚機能、エレベーター、B・T別、バルコニー、エアコン、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、温水洗浄便座、フローリング、防犯カメラ、洗面所独立、光ファイバー、CATVインターネット、ガスコンロ付、全居室収納、全居室エアコン、クローゼット、都市ガス、洗面所、洗濯機置場、3口以上コンロ、洗面台、都市ガス給湯、給湯、シャワー、トイレ、保証人不要、IT重説対応物件、二人入居可、分譲タイプ、角部屋 | ||
| 備考 | 雑費無 防災セット:14,400円 ファイテック消火剤:4,800円 バイク置き場: なし 駐輪場: なし | ||
| 契約期間 | お問い合わせください。 | ||
|---|---|---|---|
| 入居可能時期 | 
            即入居可
           | ||
| 初期費用 | 
            お問い合わせください。
           | ||
| 住宅保険 | 17,000円(2年) | 現状空室状況 | 空家 | 
  情報提供元:(株)ミニミニ 栄店
  画像提供元:(株)ミニミニ 栄店
  ※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。取り扱い不動産会社が複数ある場合は、住宅保険等、一部条件が異なる場合もございますので、取扱店舗までご確認下さいませ。
この物件にお問い合わせ
周辺施設
| コンビニ | ローソン錦通東桜店 (125m) セブン‐イレブン 名古屋東桜1丁目店 (276m) | |||
|---|---|---|---|---|
| スーパー | 中国物産 長城 (506m) マックスバリュ 代官店 (821m) | |||
| ドラッグストア | よつば薬局 (300m) 株式会社アマノ (356m) | |||
| 保育園 | 葵サンフレンズ保育園 (401m) | |||
|---|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 東桜幼稚園 (138m) | |||
| 小学校 | 名古屋市立東桜小学校 (400m) | |||
| 中学校 | 名古屋市立冨士中学校 (405m) | |||
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
コープ野村東桜[6階]の取扱会社情報 1件
| 取扱会社(1) | (株)ミニミニ 栄店 (情報提供媒体:at home) | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目16-27 栄パ-クサイドプレイス3F | ||
| 電話番号 | 052-971-3232 | 免許番号 | 国土交通大臣免許(6)第5631号 | 
| 取引態様 | 媒介 | 物件管理番号 | 1104810505 ※お問い合わせの際には、担当者へ物件管理番号をお伝えください。 | 
| 物件に関する情報 | 
                  物件の所在地 : 愛知県名古屋市東区東桜2丁目 /
                  交通の利便 : 名古屋市東山線/新栄町 徒歩2分、名古屋市桜通線/高岳 徒歩8分、名古屋市東山線/栄 徒歩10分 /
                  面積 : 87.09m² /
                  築年月 : 1981年08月 /
                  賃料 : 15.0万円 /
                  管理費又は共益費等 : - /
                  礼金等 : 1ヶ月 /
                  敷金 : 3ヶ月、保証金等 : -、 償却、敷引 : - /
                  住宅総合保険等の損害保険料 : 17,000円(2年) /
                  その他 : 雑費無
防災セット:14,400円
ファイテック消火剤:4,800円
バイク置き場: なし
駐輪場: なし
                    / 駐車場 : 無
                 | ||
| 所属団体 | 所属団体未加入 - | ||


 
                 
                 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  