
リビオメゾン芝浦
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 8階 801号室 | 14.2万円 1.0万円 | 14.2万円 無料 | 1DK 25.11m² | 東 | |
新着 | 8階 804号室 | 14.4万円 1.0万円 | 14.4万円 無料 | 1DK 25.11m² | 東 | |
新着 | 3階 ー | 27.2万円 2.0万円 | 27.2万円 無料 | 2LDK 50.23m² | 西 | |
新着 | 3階 307号室 | 27.2万円 2.0万円 | 27.2万円 無料 | 2LDK 50.23m² | 西 | |
新着 | 10階 1005号室 | 13.5万円 1.0万円 | 13.5万円 無料 | 1DK 25.11m² | ー | |
新着 | 4階 ー | 27.3万円 2.0万円 | 27.3万円 無料 | 2LDK 50.23m² | ー | |
新着 | 11階 1104号室 | 14.7万円 1.0万円 | 14.7万円 無料 | 1DK 25.11m² | 東 | |
新着 | 11階 1107号室 | 27.8万円 2.0万円 | 27.8万円 無料 | 2LDK 50.23m² | 西 | |
新着 | 3階 308号室 | 27.2万円 2.0万円 | 27.2万円 無料 | 2LDK 50.23m² | 西 | |
新着 | 10階 ー | 13.5万円 1.0万円 | 13.5万円 無料 | 1DK 25.11m² | ー | |
新着 | 11階 1105号室 | 14.3万円 1.0万円 | 14.3万円 無料 | 1DK 25.11m² | 東 | |
新着 | 11階 1106号室 | 14.5万円 1.0万円 | 14.5万円 無料 | 1DK 25.11m² | 東 | |
新着 | 5階 ー | 13.2万円 1.0万円 | 13.2万円 無料 | 1DK 25.11m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 ー | 13.2万円 1.0万円 | 13.2万円 無料 | 1DK 25.11m² | ー | |
新着 | 8階 ー | 14.4万円 1.0万円 | 14.4万円 無料 | 1DK 25.11m² | 東 | |
新着 | 3階 ー | 27.2万円 2.0万円 | 27.2万円 無料 | 2LDK 50.23m² | 西 | |
新着 | 8階 803号室 | 14.0万円 1.0万円 | 14.0万円 無料 | 1DK 25.11m² | 東 | |
新着 | 8階 802号室 | 14.2万円 1.0万円 | 14.2万円 無料 | 1DK 25.11m² | 東 | |
新着 | 8階 ー | 14.0万円 1.0万円 | 14.0万円 無料 | 1DK 25.11m² | 東 | |
新着 | 8階 ー | 14.2万円 1.0万円 | 14.2万円 無料 | 1DK 25.11m² | 東 | |
新着 | 8階 ー | 14.2万円 1.0万円 | 14.2万円 無料 | 1DK 25.11m² | 東 | |
新着 | 11階 1108号室 | 27.8万円 2.0万円 | 27.8万円 無料 | 2LDK 50.23m² | 西 | |
新着 | 8階 ー | 27.0万円 2.0万円 | 27.0万円 無料 | 2LDK 50.23m² | 西 | |
新着 | 11階 ー | 27.8万円 2.0万円 | 27.8万円 無料 | 2LDK 50.23m² | 西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 26.9万円 2.0万円 | 26.9万円 無料 | 2LDK 50.23m² | 西 | |
新着 | 5階 ー | 26.7万円 2.0万円 | 26.7万円 無料 | 2LDK 50.23m² | 西 | |
新着 | 11階 ー | 27.8万円 2.0万円 | 27.8万円 無料 | 2LDK 50.23m² | 西 | |
新着 | 11階 ー | 14.5万円 1.0万円 | 14.5万円 無料 | 1DK 25.11m² | 東 | |
新着 | 7階 ー | 26.9万円 2.0万円 | 26.9万円 無料 | 2LDK 50.23m² | 西 | |
新着 | 11階 ー | 14.3万円 1.0万円 | 14.3万円 無料 | 1DK 25.11m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 13.2万円 1.0万円 | 13.2万円 無料 | 1DK 25.11m² |
| 3階 | 13.4万円 1.0万円 | 13.4万円 無料 | 1DK 25.11m² |
| 5階 | 13.4万円 1.0万円 | 13.4万円 無料 | 1DK 25.11m² |
建物情報
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上14階建 | 築年月 | 新築(2025年07月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
日本調剤 芝浦アイランド薬局 (473m)
有限会社芝浦薬局 (675m)
株式会社大丸ピーコック 芝浦アイランド店 (410m)
miniピアゴ 芝浦2丁目店2号館 (651m)
セブン‐イレブン 港区芝浦ふ頭店 (116m)
ファミリーマート MSCセンタービル店 (181m)
港区立 芝浦幼稚園 (989m)
アンジェリカ保育園芝浦園 (410m)
港区立 芝浦小学校 (989m)
港区立港南中学校 (1,184m)
芝浦工業大学 港区のキャンパス (781m)
東京工業大学 港区のキャンパス (1,005m)
戸板女子短期大学 港区のキャンパス (1,429m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。







