トップ立川
トップ立川の空室情報
間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | 入居時期 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 4階 ー | 3.7万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 14.97m² | 南西 | ''25年8月下旬 | お問い合わせください。 | |
![]() | 2階 ー | 4.3万円 2,000円 | 4.3万円 無料 | 1K 14.97m² | 南西 | 即入居可 | お問い合わせください。 |
トップ立川の過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
2階 211号室 | 3.8万円 3,000円 | 無料 無料 | 1R 14.47m² |
1階 ー | 3.7万円 ー | 3.7万円 無料 | 1R 14.47m² |
2階 211号室 | 3.8万円 3,000円 | 無料 無料 | 1R 14.47m² |
トップ立川の建物情報
賃料 | 3.7万円〜4.3万円 | 管理費 | 2,000円〜3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 無料〜4.3万円 | 礼金 | 無料 |
住所 | 東京都立川市錦町1丁目 | 交通 | JR中央線/立川駅 歩8分 JR南武線/西国立駅 歩9分 多摩都市モノレール/立川南駅 歩14分 |
階建 | 地上6階建 | 築年月 | 1985年08月 |
種別 | マンション | 構造 | RC |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
トップ立川の周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | 錦町薬局 (119m) さくら薬局立川店 (127m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | ローソンストア100 立川羽衣町店 (259m) サミットストア 立川羽衣いちょう通り店 (456m) | |||
コンビニ | ローソンストア100 立川羽衣町店 (259m) セブンーイレブン立川曙町3丁目店 (364m) |
幼稚園 | 多摩幼稚園 (496m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | 愛光あけぼの保育園 (444m) | |||
小学校 | 立川市立第二小学校 (424m) | |||
中学校 | 西東京朝鮮第一初中級学校 (710m) | |||
大学 | 東京女子体育短期大学 国立市のキャンパス (1,108m) 通学に便利な物件を見る |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。