
シャーメゾン カーサレジオ
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 202号室 | 8.6万円 1.0万円 | 無料 17.2万円 | 1LDK 43.11m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 303号室 | 9.2万円 1.0万円 | 無料 18.4万円 | 1LDK 46.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 103号室 | 8.7万円 1.0万円 | 無料 17.4万円 | 1LDK 46.2m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 301号室 | 13.7万円 1.0万円 | 無料 27.4万円 | 2LDK 61.35m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 101号室 | 8.2万円 1.0万円 | 無料 16.4万円 | 1LDK 42.91m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 201号室 | 13.6万円 1.0万円 | 無料 27.2万円 | 2LDK 61.35m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 203号室 | 9.1万円 1.0万円 | 無料 18.2万円 | 1LDK 46.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 102号室 | 8.2万円 1.0万円 | 無料 16.4万円 | 1LDK 43.11m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 0102号室 | 8.2万円 1.0万円 | 無料 16.4万円 | 1LDK 43.11m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 0203号室 | 9.1万円 1.0万円 | 無料 18.2万円 | 1LDK 46.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 0101号室 | 8.2万円 1.0万円 | 無料 16.4万円 | 1LDK 42.91m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 0202号室 | 8.6万円 1.0万円 | 無料 17.2万円 | 1LDK 43.11m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 0103号室 | 8.7万円 1.0万円 | 無料 17.4万円 | 1LDK 46.2m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 0303号室 | 9.2万円 1.0万円 | 無料 18.4万円 | 1LDK 46.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 0301号室 | 13.7万円 1.0万円 | 無料 27.4万円 | 2LDK 61.35m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 0201号室 | 13.6万円 1.0万円 | 無料 27.2万円 | 2LDK 61.35m² | 南 |
過去掲載物件情報
過去掲載物件はありません
建物情報
| 住所 | 愛知県名古屋市中川区野田1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 新築(2025年02月) |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
あおぞら調剤薬局 中川店 (104m)
クスリのアオキ 野田店 (338m)
フィールアイアイプラザ (269m)
株式会社アオキスーパー 八田店 (877m)
ファミリーマート 中川野田店 (89m)
ローソンストア100中川中郷店 (213m)
もやいっこ保育室 (782m)
マミーズ保育園FEEL アイアイプラザ (269m)
名古屋市立野田小学校 トワイライトスクール (230m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。





















