
TERRA蚕糸の森
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 3階 ー | 22.2万円 1.0万円 | 22.2万円 44.4万円 | 2LDK 45.11m² | 南 | |
新着 | 3階 ー | 15.0万円 1.0万円 | 15.0万円 30.0万円 | 1LDK 31.85m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 29.5万円 1.0万円 | 29.5万円 59.0万円 | 3LDK 60.4m² | 南 | |
新着 | 3階 ー | 19.8万円 1.0万円 | 19.8万円 39.6万円 | 1LDK 40.15m² | 西 | |
新着 | 3階 ー | 16.9万円 1.0万円 | 16.9万円 33.8万円 | 1LDK 35.17m² | 西 | |
新着 | 4階 ー | 17.0万円 1.0万円 | 17.0万円 34.0万円 | 1LDK 35.17m² | 西 | |
新着 | 7階 ー | 22.6万円 1.0万円 | 22.6万円 45.2万円 | 2LDK 45.11m² | 南 | |
新着 | 7階 ー | 15.4万円 1.0万円 | 15.4万円 30.8万円 | 1LDK 31.85m² | 西 | |
新着 | 4階 ー | 22.3万円 1.0万円 | 22.3万円 44.6万円 | 2LDK 45.11m² | 南 | |
新着 | 4階 ー | 22.3万円 1.0万円 | 22.3万円 44.6万円 | 2LDK 45.11m² | 南 | |
新着 | 8階 ー | 26.8万円 1.0万円 | 26.8万円 53.6万円 | 2LDK 54.6m² | 南 | |
新着 | 8階 ー | 22.7万円 1.0万円 | 22.7万円 45.4万円 | 2LDK 45.11m² | 南 | |
新着 | 7階 ー | 17.3万円 1.0万円 | 17.3万円 34.6万円 | 1LDK 35.17m² | 西 | |
新着 | 8階 ー | 20.3万円 1.0万円 | 20.3万円 40.6万円 | 1LDK 40.15m² | 西 | |
新着 | 4階 ー | 19.9万円 1.0万円 | 19.9万円 39.8万円 | 1LDK 40.15m² | 西 | |
新着 | 8階 ー | 15.5万円 1.0万円 | 15.5万円 31.0万円 | 1LDK 31.85m² | 西 | |
新着 | 3階 ー | 22.2万円 1.0万円 | 22.2万円 44.4万円 | 2LDK 45.11m² | 南 | |
新着 | 4階 ー | 22.3万円 1.0万円 | 22.3万円 44.6万円 | 2LDK 45.11m² | 南 | |
新着 | 4階 ー | 15.1万円 1.0万円 | 15.1万円 30.2万円 | 1LDK 31.85m² | 西 | |
新着 | 8階 ー | 30.0万円 1.0万円 | 30.0万円 60.0万円 | 3LDK 60.4m² | 南 | |
新着 | 8階 ー | 22.7万円 1.0万円 | 22.7万円 45.4万円 | 2LDK 45.11m² | 南 | |
新着 | 7階 ー | 15.4万円 1.0万円 | 15.4万円 30.8万円 | 1LDK 31.85m² | 西 | |
新着 | 8階 ー | 17.4万円 1.0万円 | 17.4万円 34.8万円 | 1LDK 35.17m² | 西 | |
新着 | 7階 ー | 20.2万円 1.0万円 | 20.2万円 40.4万円 | 1LDK 40.15m² | 西 | |
新着 | 8階 ー | 22.7万円 1.0万円 | 22.7万円 45.4万円 | 2LDK 45.11m² | 南 | |
新着 | 7階 ー | 22.6万円 1.0万円 | 22.6万円 45.2万円 | 2LDK 45.11m² | 南 | |
新着 | 8階 ー | 15.5万円 1.0万円 | 15.5万円 31.0万円 | 1LDK 31.85m² | 西 | |
新着 | 7階 ー | 17.3万円 1.0万円 | 17.3万円 34.6万円 | 1LDK 35.17m² | 西 | |
新着 | 4階 ー | 26.4万円 1.0万円 | 26.4万円 52.8万円 | 2LDK 54.6m² | 南 | |
新着 | 8階 ー | 17.4万円 1.0万円 | 17.4万円 34.8万円 | 1LDK 35.17m² | 西 |
過去掲載物件情報
過去掲載物件はありません
建物情報
| 住所 | 東京都杉並区和田3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上11階建 | 築年月 | 新築(2025年02月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
ケミカル薬局 和田店 (336m)
くすりのイソップ (417m)
スーパーつかさ 和田店 (370m)
miniピアゴ東高円寺駅前店 (438m)
ローソン 和田三丁目店 (299m)
セブン‐イレブン 杉並和田 (306m)
明愛幼稚園 (616m)
杉並区立 和田保育園 (398m)
杉並区立杉並第十小学校 (264m)
杉並区立高南中学校 (172m)
女子美術大学 杉並区のキャンパス (361m)
女子美術大学短期大学部 杉並区のキャンパス (361m)
東京立正短期大学 杉並区のキャンパス (1,134m)
新渡戸文化短期大学 中野区のキャンパス (1,148m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。






