
ルーブル横濱矢向
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 5階 ー | 10.6万円 7,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52m² | 東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 10.8万円 7,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52m² | 東 | |
![]() | 2階 ー | 10.5万円 7,000円 | 無料 10.5万円 | 1K 25.52m² | 西 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 10.8万円 7,000円 | 無料 無料 | 1K 25.52m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 10.8万円 7,000円 | 無料 10.8万円 | 1K 25.52m² | 西 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 10.8万円 7,000円 | 無料 10.8万円 | 1K 25.52m² | 東 | |
新着 | 7階 ー | 10.8万円 7,000円 | 無料 10.8万円 | 1K 25.52m² | 東 | |
新着 | 4階 513号室 | 10.8万円 7,000円 | 無料 10.8万円 | 1K 25.52m² | 東 | |
新着 | 4階 414号室 | 10.8万円 7,000円 | 無料 10.8万円 | 1K 25.5m² | 東 | |
新着 | 5階 ー | 10.8万円 7,000円 | 無料 10.8万円 | 1K 25.52m² | 東 | |
新着 | 3階 302号室 | 10.8万円 7,000円 | 無料 10.8万円 | 1K 25.5m² | 西 | |
新着 | 4階 401号室 | 10.8万円 7,000円 | 無料 10.8万円 | 1K 25.5m² | 西 | |
新着 | 5階 512号室 | 10.6万円 7,000円 | 無料 10.6万円 | 1K 25.52m² | 東 | |
新着 | 3階 318号室 | 10.8万円 7,000円 | 無料 10.8万円 | 1K 25.5m² | 東 | |
新着 | 7階 706号室 | 10.8万円 7,000円 | 無料 10.8万円 | 1K 25.5m² | 東 | |
新着 | 5階 513号室 | 10.8万円 7,000円 | 無料 10.8万円 | 1K 25.5m² | 東 | |
新着 | 5階 515号室 | 10.8万円 7,000円 | 無料 10.8万円 | 1K 25.5m² | 東 | |
新着 | 2階 202号室 | 10.5万円 7,000円 | 無料 10.5万円 | 1K 25.5m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 10.5万円 7,000円 | 無料 10.5万円 | 1K 25.08m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 10.5万円 7,000円 | 無料 10.5万円 | 1K 25.08m² |
| 3階 | 10.5万円 7,000円 | 無料 10.5万円 | 1K 25.08m² |
| 3階 | 10.5万円 7,000円 | 無料 10.5万円 | 1K 25.8m² |
建物情報
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 最寄り出口から931m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上7階建 | 築年月 | 2020年02月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||











