| アクセス | 3.27 | 治安 | 3.96 |
|---|---|---|---|
| 子育て | 3.81 | 娯楽 | 3.61 |
伊丹市は、兵庫県南東部にあります。周囲は兵庫県尼崎・西宮・宝塚・川西各市や大阪府の豊中・池田両市と接しています。大阪市からは約10kmと近く、大阪の衛星都市の一つとも位置づけられます。地形は全体に平坦で、東部に猪名川、西部に武庫川という2つの大きな川が市内を流れています。伊丹市は大阪国際空港(伊丹空港)があるまちとしても知られています。直行便の市バスも運行していて、空にも近い市です。
4.33
公園や図書館、保育園などが駅の徒歩圏内にあり、子供を迎えに行きやすい、かつ、遊ばせやすい地域なので。
4.33
イオンモール伊丹直結でTOHOシネマズや飲食店がある。 伊丹スカイパークや昆虫館などの公園・文化施設もバスで行くことができ、家族で楽しめる。
4.33
住宅街中心のため落ち着いた住環境で治安が良好である。防犯カメラの設置台数が多く、何があっても安心である。 駅前は夜でも人通りが多く安心できる。
| 犯罪率 | 2.14% (兵庫県平均:1.2%) | 交通事故発生率 | 0.63% (兵庫県平均:0.6%) |
|---|
※このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を加工して作成しておりますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
| 建物火災出火件数 |
19件
(人口10,000人当たり0.96) |
刑法犯認知件数 |
1,505件
(人口1,000人当たり7.6) |
|---|---|---|---|
| ハザード・防災マップ | あり | 地震防災・地震危険度マップ | あり |
| 郵便局数 | 20 | 百貨店・総合スーパー数 | 3店 |
|---|---|---|---|
| 都市公園数 | 128 | 図書館数 | 5 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 6園 | 預かり保育実施園数 | 5園(100%) |
|---|---|---|---|
| 長期休業期間中の預かり保育実施園数 | 5園(100%) | ||
| 私立幼稚園数 | 7園 | 預かり保育実施園数 | 5園(83.3%) |
| 長期休業期間中の預かり保育実施園数 | 5園(83.3%) | ||
| 小学校数 | 17校 | 小学校児童数 | 10,905人 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 24.3人 | 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 1人 |
| 中学校数 | 8校 | 中学校生徒数 | 5,220人 |
| 公立中学校1学級当たりの平均児童数 | 29.5人 | 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 1人 |
| 学校給食 | 【小学校】完全給食 【中学校】完全給食 |
学校給食民間委託 | 一部で導入([小学校]配送・荷受・清掃等※一部で導入、[中学校]調理・配送・配膳・清掃等) |
| 高等学校数 | 5校 | 高等学校生徒数 | 3,793人 |
| 大学進学率(現役) | 77.6% | ||
| 一般病院総数 | 10院 | 一般病床数 |
1,161床
(人口10,000人当たり57.97床) |
|---|---|---|---|
|
|
医師数 |
498人
(人口10,000人当たり24.86人) |
|
| 内科医師数 | 171人 | ||
| 小児科医師数 |
39人
(小児人口10,000人当たり14.98人) |
||
| 外科医師数 | 21人 | ||
| 産婦人科医師数 |
15人
(15歳〜49歳女性人口10,000人当たり3.86人) |
||
| 歯科医師総数 | 160人 | ||
| 小児歯科医師数 |
87人
(小児人口10,000人当たり33.43人) |
||
| 介護保険料基準額(月額) | 7,200円 | 老人ホーム定員数 |
2,829人
(65歳以上人口100人当たり5.47人) |
| 結婚祝いの有無 | なし | 妊娠・出産祝いの有無 | なし |
|---|---|---|---|
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)地域子育てバックアップ事業補助金(市内で子育て支援活動を行う団体の事業に補助。審査あり)。(2)子育てサークル支援補助金(就学前の児童を持つ保護者が自主的に活動する団体に、1サークルにつき年額2万円までの補助)。(3)交通遺児等学業援助資金。(4)障害者(児)位置情報通知サービス利用料及び初期登録料助成。 | 乳幼児・子ども医療費助成 |
<通院>
対象年齢:中学校卒業まで 自己負担:自己負担なし 所得制限:所得制限なし <入院> 対象年齢:18歳3月末まで 自己負担:自己負担なし (入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。) 所得制限:所得制限なし |
| 公立保育所数 | 5園 | 0歳児保育を実施している公立保育所 | 5園 |
| 公立保育所定員数 | 660人 | 公立保育所在籍児童数 | 743人 |
| 私立保育所数 | 35園 | 0歳児保育を実施している私立保育所 | 33園 |
| 私立保育所定員数 | 2,621人 | 私立保育所在籍児童数 | 2,263人 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | ||
| 0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料 | 58,900円/月 | 認可外保育所に預ける保護者への補助 | なし |
| 認定こども園数 | 8園 | 満3歳以上でないと入園できない園数 | 0園 |
| 認定こども園定員数 | 2,567人 | 認定こども園在籍児童数 | 2,266人 |
| 飲食店数 | 684店 (兵庫県平均:484店) | 総合スーパー | 4店 (兵庫県平均:2店) |
|---|
※このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を加工して作成しておりますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
| 市区名称 | 伊丹市 | 郵便番号 | 664-8503 |
|---|---|---|---|
| 役所 | 伊丹市千僧1-1 | 電話番号 | 072-783-1234 |
| 公式ホームページURL | https://www.city.itami.lg.jp/ | ||
| 総人口 | 198,138人 | 世帯数 | 82,384世帯 |
| 総面積 | 25km² | 可住地面積 | 25km² |
| 可住地人口密度 | 7,926人/km² | ||
|
人口分布
|
人口総数 | 200,284人 | |
| 年少人口数 (15歳未満) |
26,027人(13%) | ||
| 生産年齢人口数 (15歳〜64歳) |
122,507人(61.17%) | ||
| 高齢人口数 (65歳以上) |
51,750人(25.84%) | ||
| 外国人人口数 | 3,744人 | ||
| 出生数 | 1,243人(6.21%) | ||
| 婚姻件数 | 718人(3.58%) | ||
| ガス料金 (22m³使用した場合の月額) |
4,544円 | 水道料金 (口径20mmで20m³の月額) |
2,552円 |
|---|---|---|---|
| 下水道料金 (20m³を使用した場合の月額) |
1,727円 | ||
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) | 無料 | 指定ごみ袋の価格 | 指定ごみ袋なし |
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別11種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ(プラスチック製容器包装、古紙[新聞、雑誌・雑がみ、ダンボール、紙パック]、古着類、ペットボトル、空き缶、びん)〕 | 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 |
| 家庭ごみ回収奨励金制度 | あり(【再生資源集団回収奨励金】新聞・雑誌・ダンボール・紙パック・布類・缶類。4円/kg。事前に団体登録要) | 粗大ごみ収集 |
あり
(有料。事前申込制。) |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | ||
| 市区の類型 | 住宅都市 工業都市 | 都市宣言 | 平和都市宣言 伊丹市安全都市宣言 差別を許さない都市宣言 大阪国際空港と共生する都市宣言 |
|---|---|---|---|
| 友好・姉妹・親善都市他 | 中国・佛山市 長崎県・大村市 島根県・飯南町 ベルギー・ハッセルト市 | 特産・名産物 | 清酒 地ビール 天津乙女(バラ) たみまるレモン たみまる文旦 |
| 主な祭り・行事 | 春・秋の宮前まつり いたみ緑化フェア いたみ花火大会 伊丹市民オペラ 伊丹まちなかバル 伊丹を歩こうワンデーウォーキング 農業祭 イタミ朝マルシェ 伊丹郷町屋台村 ITAMIGREENJAM 伊丹クリスマスマーケット | 市区独自の取り組み | 清酒発祥の地伊丹の清酒の普及の促進に関する条例 伊丹市安全安心のまちづくりのためのカメラの設置に関する条例 |
| ふるさと納税に対する取り組み | 使い道は、(1)安全・安心なまちづくり(2)こども・教育(3)国際交流・多文化共生・平和(4)支え合う福祉と健康づくり(5)市立伊丹病院の医療機能の充実(6)まちの魅力にぎわいづくり(7)良質で豊かな環境づくり(8)市長におまかせ。お礼の品として、ご寄附いただいた方に市特産品を贈呈。 | 市区の自慢 | 兵庫県南東部にあり、大阪市から10kmと近く、衛星都市の1つとも位置づけられています。地形は全体に平坦で東部に猪名川、西部に武庫川という2つの川が流れています。都会にも近く自然にも癒される便利と心休まる居心地の良さが共存し、空港のあるまちとしても知られています。有岡城の城下町として栄え、有岡城廃城後、江戸時代には酒造業が基幹産業として発展し、現在も400年の伝統と革新の清酒が造られています。2020年6月19日に『「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷』が日本酒をテーマにした初の日本遺産に文化庁から認定されました。 |
※1 このページの情報は、弊サービスのアンケート評価を元に算出しています。
※2 生活ガイド.comより提供を受けております。最新の情報は、各自治体にお問い合わせください。