
AZUL
AZULの空室情報
現在空室はありません
AZULの過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
2階 203号室 | 5.5万円 2,000円 | 5.5万円 5.5万円 | 1K 20.28m² |
1階 103号室 | 5.2万円 2,000円 | 5.2万円 5.2万円 | 1K 20.28m² |
2階 202号室 | 5.5万円 2,000円 | 5.5万円 5.5万円 | 1K 20.28m² |
AZULの建物情報
賃料 | -円 | 管理費 | -円 |
---|---|---|---|
敷金 | -円 | 礼金 | -円 |
住所 | 埼玉県志木市柏町5 | 交通 | |
階建 | 地上2階建 | 築年月 | 2018年11月 |
種別 | アパート | 構造 | 木造 |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
AZULの周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | たんぽぽ薬局志木店 (239m) ソレイユ薬局 (239m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | ヤオコー 志木本町店 (242m) ヴェルモ 志木 (278m) | |||
コンビニ | ローソン 志木柏町店 (121m) セブンイレブン 志木愛宕通り店 (474m) |
幼稚園 | みわ幼稚園 (226m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | ウェルネス保育園志木 (97m) | |||
小学校 | 志木市立志木第二小学校 (586m) | |||
中学校 | 志木市立志木第二中学校 (716m) |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。